راهنمای کامل پارتنامبر لایسنس Cisco Secure Firewall و Firepower: کدهای T، TC، TM و TMC
رمزگشایی کد لایسنس فایروال سیسکو، جدول کامل تیرهای FTDv، الگوی کد سری 1200، 3100 و 4200 و ظرفیتهای FMC — برای پیدا کردن پارتنامبر دقیق پیش از استعلام.
هر پارتنامبر لایسنس فایروال سیسکو (Firepower / Secure Firewall) از سه بخش ساخته میشود: پلتفرم (FTD-V-10S، FPR3110، CSF1210CE)، حرف قابلیت (BSE، T، TC، TM، TMC، AMP، URL) و مدت یا نوع تحویل (-1Y / -3Y / -5Y، پیشوند L- و پسوند =). با دانستن این سه بخش میتوانید کد دقیق را پیش از استعلام پیدا کنید و توضیحهای اشتباه لیستهای قیمت را تشخیص دهید.
حروف قابلیت
| کد | نام رسمی جدید | شرح |
|---|---|---|
BSE | Essentials (Base) | لایسنس پایه دستگاه: فایروال Stateful، NAT، مسیریابی، VPN، کنترل برنامه |
T | IPS (Threat) | جلوگیری از نفوذ Snort 3 با قواعد Talos + Security Intelligence |
M / AMP | Malware Defense | ضدبدافزار پیشرفته، بازرسی فایل و بازبینی گذشتهنگر |
C / URL | URL Filtering | فیلترینگ وب بر اساس دستهبندی سایتها |
TC | — | IPS + URL Filtering |
TM | — | IPS + Malware Defense |
TMC | — | هر سه قابلیت — کاملترین بسته |
پیشوند و پسوندهای سفارش
فایروال مجازی FTDv — جدول کامل تیرها
لایسنس FTDv بر اساس تیر کارایی (Throughput) فروخته میشود و الگوی کد FTD-V-{تیر}S-{قابلیت} است. لایسنس Essentials و اشتراک تهدید باید همتیر باشند؛ تیر را از توان عبوری واقعی موردنیاز انتخاب کنید، نه از منابع ماشین مجازی.
| تیر | توان عبوری | Essentials | IPS (T) | T + URL (TC) | T + AMP (TM) | کامل (TMC) | AMP | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTDv5 | 100Mbps | FTD-V-5S-BSE-K9 | FTD-V-5S-T | FTD-V-5S-TC | FTD-V-5S-TM | FTD-V-5S-TMC | FTD-V-5S-AMP | FTD-V-5S-URL |
| FTDv10 | 1Gbps | FTD-V-10S-BSE-K9 | FTD-V-10S-T | FTD-V-10S-TC | FTD-V-10S-TM | FTD-V-10S-TMC | FTD-V-10S-AMP | FTD-V-10S-URL |
| FTDv20 | 3Gbps | FTD-V-20S-BSE-K9 | FTD-V-20S-T | FTD-V-20S-TC | FTD-V-20S-TM | FTD-V-20S-TMC | FTD-V-20S-AMP | FTD-V-20S-URL |
| FTDv30 | 5Gbps | FTD-V-30S-BSE-K9 | FTD-V-30S-T | FTD-V-30S-TC | FTD-V-30S-TM | FTD-V-30S-TMC | FTD-V-30S-AMP | FTD-V-30S-URL |
| FTDv50 | 10Gbps | FTD-V-50S-BSE-K9 | FTD-V-50S-T | FTD-V-50S-TC | FTD-V-50S-TM | FTD-V-50S-TMC | FTD-V-50S-AMP | FTD-V-50S-URL |
| FTDv100 | 16Gbps | FTD-V-100S-BSE-K9 | FTD-V-100S-T | FTD-V-100S-TC | FTD-V-100S-TM | FTD-V-100S-TMC | FTD-V-100S-AMP | FTD-V-100S-URL |
اسپیرهای الکترونیکی تیردار با الگوی L-FPRTDV-{1G|2G|3G}-{قابلیت}= معادل تیرهای FTDv10 / 20 / 30 هستند. کدهای قدیمی بدون تیر (پیش از نسخه 7.0) الگوی L-FPRTD-V-{قابلیت}= دارند و تمدیدها با FPRTD-V-{قابلیت}-R= سفارش میشوند.
Secure Firewall 1200 — جانشین Firepower 1000
| مدل | لایسنس Essentials |
|---|---|
| Secure Firewall 1210CE | CSF1210CE-BSE |
| Secure Firewall 1210CP (دارای PoE) | CSF1210CP-BSE |
| Secure Firewall 1220CX | CSF1220CX-BSE |
| Secure Firewall 1230 | CSF1230-BSE |
| Secure Firewall 1240 | CSF1240-BSE |
| Secure Firewall 1250 | CSF1250-BSE |
| Secure Firewall 1260 | CSF1260-BSE |
افزودنیهای مشترک سری 1200: رمزنگاری قوی CSF1200-ENCK9 (ASA) و CSF1200TD-ENCK9 (FTD)، و Security Context با CSF1200-ASASC-5 / -10. اشتراکهای IPS، Malware Defense و URL Filtering سری 1200 استعلامی است.
Secure Firewall 3100 — جانشین Firepower 2100
Secure Firewall 4200 — جانشین Firepower 4100 و 9300
مرکز مدیریت FMC
| ظرفیت | VMware | KVM | کد قدیمیتر |
|---|---|---|---|
| ۲ دستگاه | SF-FMC-VMW-2-K9 | SF-FMC-KVM-2-K9 | FS-VMW-2-SW-K9 |
| ۱۰ دستگاه | SF-FMC-VMW-10-K9 | SF-FMC-KVM-10-K9 | FS-VMW-10-SW-K9 |
| ۲۵ دستگاه | SF-FMC-VMW-K9 | SF-FMC-KVM-K9 | FS-VMW-SW-K9 |
| ۳۰۰ دستگاه | SF-FMC-VMW-300-K9 | — | — |
| ارتقا ۲۵ به ۳۰۰ | SF-FMC-VMW-25-300 | — | — |
CS-FMC-LIC کد جدید لایسنس Secure Firewall Management Center (VMware / KVM) در ساختار سفارش فعلی است و L-FMC-ISE-PIC= کانکتور ISE Passive Identity را برای شناسایی هویت کاربران بدون استقرار کامل ISE به FMC اضافه میکند.